Sale
1“ CMOS主摄像头
双摄像头4K/60fps HDR视频&14挡动态范围
免费全景,无缝且详细的
夜景全向障碍物感应
下一代智能RTH,增强精度
45分钟飞行时间,20公里视频传输
1299-1699
Guaranteed Safe Checkout
| 规范 | 详 |
|---|---|
| 起飞重量 | 724 克 |
| 尺寸 (折叠) | 214.19 × 100.63 × 89.17 毫米 |
| 尺寸 (展开) | 266.11 × 325.47 × 106.00 毫米 |
| 最大上升速度 | 10 米/秒 |
| 最大下降速度 | 10 米/秒 |
| 最大水平速度 | 21 m/s(标准)、27 m/s(运动) |
| 最大起飞高度 | 6000 米 |
| 最长飞行时间 | 45 分钟 |
| 最大悬停时间 | 41 分钟 |
| 最大飞行距离 | 32 公里 |
| 最大风阻 | 12 米/秒 |
| 最大俯仰角 | 36° |
| 工作温度 | -10° 至 40° C(14° 至 104° F) |
| 导航系统 | GPS + 伽利略 + 北斗 |
| 悬停精度范围 | 垂直:±0.1 米(视觉)、±0.5 米(GNSS)水平:±0.3 米(视觉)、±0.5 米(GNSS) |
| 内部存储 | 42 吉字节 |
| 类 | C1 (欧盟) |
| 规范 | 广角相机 | 中长焦摄像头 |
| 传感器 | 1 英寸 CMOS | 1/1.3 英寸 CMOS |
| 有效像素 | 50 MP | 48 MP |
| 视野 (FOV) | 84° | 35° |
| 等效焦距 | 24 毫米 | 70 毫米 |
| 孔径 | f/1.8 | f/2.8 |
| 焦距 | 0.5 m 至 ∞ | 3 米至 ∞ |
| ISO 范围 (视频) | 正常:100-12800 D-Log M/HLG:100-3200 | 正常:100-6400 D-Log M/HLG:100-3200 |
| ISO 范围(照片) | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (50 MP) | 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| 快门速度 | 12MP:1/8000-2s 50MP:1/8000-2s | 12MP:1/16000-2s 48MP:1/8000-2s |
| 最大图像大小 | 8192×6144 | 8064×6048 |
| 静态摄影模式 | 单发、连拍、AEB、定时 | 单发、连拍、AEB、定时 |
| 照片格式 | JPEG、DNG(RAW) | JPEG、DNG(RAW) |
| 视频分辨率 | 4K 120fps,2.7K 垂直,FHD 240fps | 4K 120fps,2.7K 垂直,FHD 240fps |
| 最大视频比特率 | 130 Mbps的 | 130 Mbps的 |
| 颜色配置文件 | 正常、HLG、D-Log M | 正常、HLG、D-Log M |
| 规范 | 详 |
| 传动系统 | O4 |
| Live View Quality | 1080p/60fps |
| Operating Frequency | 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz |
| Max Transmission Distance | 20km (FCC), 10km (CE/SRRC) |
| Max Download Speed | 10 MB/s (O4), 30 MB/s (Wi-Fi 5) |
| Connectivity | Bluetooth 5.2 & Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Specification | Details |
| Battery Capacity | 4276 mAh |
| Weight | 247 g |
| Nominal Voltage | 14.6 V |
| Max Charging Voltage | 17.2 V |
| Battery Type | Li-ion 4S |
| Energy | 62.5 Wh |
| Charging Time (65W Charger) | 80 minutes |
| Charging Time (100W USB-C Adapter) | 60 minutes |
| Specification | Details |
| Max Operating Time | 3.5 hours |
| Max Supported Device Size | 180×86×10 mm |
| Charging Time | 2 hours |
| Weight | 320 g |
| Video Output | 1 |
| Operating Temperature | -10° to 40° C |
No account yet?
Create an AccountGet Botan drone news and event information as soon as possible
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Reviews
There are no reviews yet.